Perenne emergenza; tragedie annunciate; oltre 238 milioni di euro approntati per tamponare i danni solo nell’ultimo anno Legambiente: “Con volontà politica, possibile mettere in sicurezza 600 comuni ogni anno”
238.394.400,00 euro sono stati predisposti dall’ottobre 2009 ad oggiper intervenire e recuperare i danni delle principali emergenze idrogeologiche nel nostro Paese. Un miliardo di euro è la cifra stanziata dal ministero dell’Ambiente per la messa in sicurezza. Eppure, con un milione e mezzo di euro si possono realizzare 7 diverse tipologie di intervento concreto sui fiumi minori per mettere concretamente in sicurezza un comune.
“L’ennesima gravissima tragedia legata al maltempo e al dissesto idrogeologico ci impone di ragionare concretamente e rapidamente sugli effettivi interventi necessari a mettere in sicurezza il Paese e la popolazione che purtroppo, sempre più spesso, a causa dei fenomeni climatici estremi, saranno esposti al rischio – ha dichiarato il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza -. Più che continuare a pensare a quanto può costare una generica messa in sicurezza complessiva del Paese, bisognerebbe cominciare ad agire concretamente e utilizzare il famoso miliardo di euro stanziato dal ministero dell’Ambiente per mettere in sicurezza 600 comuni ogni anno”.
“Senza considerare gli interventi sui grandi bacini, più complessi e costosi – continua Cogliati Dezza –, con circa un milione e mezzo di euro è possibile intanto realizzare opere come la manutenzione ordinaria dei tratti cittadini, la stabilizzazione del movimento franoso, gli interventi di ingegneria naturalistica, la demolizione delle case in alveo ecc. Tutti interventi necessari e concretamente realizzabili che, con le debite proporzioni, possono essere riproposti in tantissimi comuni per rendere sicuri i territori solcati da torrenti e fiumare. E se questo non bastasse a sistemare tutte le emergenze e le situazioni a rischio del Paese, permetterebbe però di agire con esiti determinanti in tante località, circa 600 ogni anno, che sarebbero messe al sicuro concretamente invece di perdere tempo a pensare a quale enorme cifra potrebbe servire per sistemare tutta la Penisola”.
Fondi stanziati per le principali emergenze idrogeologiche nell’ultimo anno (Ordinanze di protezione Civile)
N° Ordinanza | Contenuto | Fondi stanziati |
3865 del 15/04/2010 | Dissesti idrogeologici provincia di Messina febbraio 2010 (San Fratello) e ottobre 2009 (Giampielieri). | 70.170.000,00 |
3815 del 10/10/2009 | Eccezionali avversità atmosferiche ottobre 2009 provincia di Messina (Giampielieri). | 60.000.000,00 |
3849 del 19/02/2010 | Situazione di grave criticità comune di Casamicciola Terme (Napoli) novembre 2009 | 38.200.000,00 |
3882 del 18/06/2010 | Eventi alluvionali regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dicembre 2009 | 1.000.000,00 |
3862 del 31/03/2010 | Dissesti idrogeologici Regione Calabria febbraio 2010 (Maierato) | 15.000.000,00 |
3850 del 02/03/2010 | Eccezionali eventi meteorologici regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana dicembre 2009 - gennaio 2010. | 20.000.000,00 |
3848 del 12/02/2010 | Interventi urgenti di protezione civile eventi meteorologici Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana di dicembre 2009 - gennaio 2010. | 20.000.000,00 |
3847 del 05/02/2010 | Eventi meteorologici province di Pordenone ed Udine (maggio/giugno 2009); province di Treviso e Vicenza (giugno 2009) e regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (dicembre 2009). | 10.000.000,00 |
3880 del 03/06/2010 | Dissesto idrogeologico comune di Belvedere Marittimo (CS) gennaio 2009 | 700.000,00 |
3868 del 21/04/2010 | Situazione di emergenza frana di Montaguto (AV) | 2.500.000,00 |
3899 del 24/09/2010 | Eventi atmosferici Veneto | 824.400,00 |
TOTALE | | 238.394.400,00 |
Intervento | Località | Costo |
Manutenzione ordinaria periodica del tratto cittadino | Fiume Roya | 100.000,00 |
Stabilizzazione movimento franoso con miglioramento drenaggio acque | Località Olignana (Ventimiglia) | 250.000,00 |
Ripristino della naturale sezione di deflusso del torrente argentina e riqualificazione ambientale dell’area mediante interventi di ingegneria naturalistica | Località Carpenosa - (Molini) | 258.228,00 |
Demolizione casa fondata in alveo e adeguamento sezione di deflusso di competenza Torrente Verbone | Località S.Biagio della Cima | 60.000,00 |
demolizione e ricostruzione ponte Torrente Argentina | Località Ponte Meosu | 258.228,00 |
Demolizione della copertura che rappresenta la strada di collegamento con le abitazioni soprastanti e realizzazione di una diversa viabilità | Rio Campirossi | 155.000,00 |
Demolizione briglia Vessalico briglia a valle ponte SS. 453 | Valle Arroscia | 516.457,00 |
TOTALE | Sette tipologie di interventi | 1.597.913,00 |
Elaborazione: Legambiente
Nessun commento:
Posta un commento